Průměrné teploty na dalších stanicích (březen 2015)
Frýdlant – Předměstí Hejnice Jizerka Krásný Les Liberec
Den 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr
1. 2,6 3,8 4,9 4,1 3,3 3,4 4,4 3,9 -1,9 -1,1 0,1 -0,7 1,5 3,8 3,7 3,2 0,3 2,4 4,1 2,7
2. 6,3 4,2 2,8 4,0 5,4 5,7 3,4 4,5 1,1 2,5 -2,8 -0,5 5,4 6,1 -1 2,4 4,9 6,9 2,9 4,4
3. 1,7 8,3 6,1 5,6 0,6 5,3 4,7 3,8 -2,9 0,8 -0,2 -0,6 0,5 6,5 4,5 4,0 1,1 6,4 4,8 4,3
4. 1,7 5,9 2,9 3,4 0,7 4 2,8 2,6 -3,1 -0,4 -2,3 -2,0 0,7 4,1 2,1 2,3 0,6 4,5 2 2,3
5. 1,2 4,8 0,7 1,9 0,4 2,6 -0,7 0,4 -2,5 -1,6 -2,2 -2,1 0,1 3,1 -2 -0,2 0,2 4,4 -0,5 0,9
6. 1,7 3,9 3,9 3,4 0,2 3,3 3,1 2,4 -5,3 0,3 -0,3 -1,4 0,2 3 2,4 2,0 0,6 3,5 2,3 2,2
7. 3,6 10,3 7,3 7,1 1,7 9,6 6,5 6,1 -0,8 3,6 0,3 0,9 2 9,3 6,4 6,0 1,7 9 4,3 4,8
8. 7,6 13,3 9,9 10,2 6,5 14,1 8,3 9,3 -4,4 7,5 3,7 2,6 5,6 12,4 8,9 9,0 3,1 11,5 7,3 7,3
9. 6,9 14,3 5,4 8,0 6,5 13,3 4,8 7,4 -3,1 9,2 -4,9 -0,9 5,1 12,9 0,6 4,8 3,2 12,3 1,1 4,4
10. -0,8 14,9 8,9 8,0 6,3 14,2 8 9,1 -11,5 8,9 3,4 1,1 -4,1 13,9 5,5 5,2 2,6 14,2 7,2 7,8
11. 2,9 4,9 2,6 3,3 2,2 2,8 1,5 2,0 -0,7 -1,3 -1,8 -1,4 2,2 3,7 1,5 2,2 2,1 3,5 1,7 2,3
12. 3,1 4,6 2,3 3,1 1,9 4,3 1,1 2,1 -1,6 -0,2 -2,2 -1,6 1,6 4,2 1 2,0 2 4,4 1,3 2,3
13. 2,2 3,8 2,1 2,6 1,2 2,4 0,8 1,3 -2,4 -1,9 -2 -2,1 1,1 2,7 0,9 1,4 1,5 3,8 1,4 2,0
14. 1,3 2,8 2 2,0 0,4 1,9 0,5 0,8 -2,5 -1,1 -1,1 -1,5 0,1 1,7 0,6 0,8 0,8 3,5 1,5 1,8
15. 0,9 8,1 6,4 5,5 -0,1 6,8 6,6 5,0 -1,2 1,6 3 1,6 1,4 7,4 4,9 4,7 0,7 6,2 6,4 4,9
16. 8,3 11,7 10,3 10,2 7,3 11 9,2 9,2 3 5,5 4,6 4,4 5,4 10,3 9,2 8,5 6,4 10,2 8,7 8,5
17. 10,8 15,6 4,8 9,0 9,3 14,4 8,9 10,4 4,6 9,1 2,9 4,9 9,8 14,6 2,6 7,4 7,9 14,1 8,5 9,8
18. -0,2 12,3 4,9 5,5 -0,7 13,2 5,9 6,1 -7,3 9,6 -2,6 -0,7 -1,8 11,8 4,7 4,9 -1 14 3,1 4,8
19. -1,4 11,4 2,2 3,6 -2,1 11,4 -0,1 2,3 -11,2 6,8 -4,7 -3,5 -5,2 11 1,1 2,0 -2,9 11,4 -0,1 2,1
20. -3,3 12,8 1,9 3,3 -1,9 10,8 1,8 3,1 -11,2 6,8 -4,6 -3,4 -5,7 11,4 -0,3 1,3 -1,5 11 2,6 3,7
21. -0,1 13,6 5,4 6,1 3 12 4,1 5,8 -9,7 7 0,5 -0,4 -4,3 12,6 4,4 4,3 1,5 11,9 4,6 5,7
22. 0 1,4 -1,3 -0,3 -1 0,5 -1,3 -0,8 -4 -3,5 -8 -5,9 -1,2 -0,1 -2,2 -1,4 0 2,8 -2,8 -0,7
23. -1,9 10,5 5,3 4,8 -2,3 11,7 5,3 5,0 -10 6 -1,3 -1,7 -3,4 9 1,3 2,1 -1 8 1,8 2,7
24. 3,7 14,3 6,2 7,6 2 13,2 6,7 7,2 -3,8 7,7 3,3 2,6 -2,1 12,7 2,5 3,9 2,9 11,7 4,5 5,9
25. 1,9 18,5 13,8 12,0 1,3 18,1 13,1 11,4 -5,1 11,9 8,1 5,8 -1,8 17,9 12,3 10,2 0,4 17,2 12,2 10,5
26. 10,3 9,9 6,8 8,5 9,2 8,5 5,9 7,4 5 6,9 2,3 4,1 9,2 9,4 5,7 7,5 8,5 9,1 6,6 7,7
27. 4,7 10,3 6,1 6,8 3,6 7,1 5 5,2 0,2 2,8 1,1 1,3 3,5 7,6 5,1 5,3 3,7 9,7 5,2 6,0
28. 4,6 6,7 2,3 4,0 3,1 5,3 4,4 4,3 0 0,5 -2,1 -0,9 3,4 5,7 -0,3 2,1 3,4 1,4 6,3 4,4
29. 5,5 9,8 8,6 8,1 5,7 8,6 8,2 7,7 0 3,1 4,1 2,8 4,5 8,7 7,7 7,2 3 7,7 8,2 6,8
30. 6 7,6 3,3 5,1 4,5 5,2 2,8 3,8 0,8 -0,2 -0,6 -0,2 5,2 3,9 2,3 3,4 5,3 5,5 3,7 4,6
31. 1,8 7,7 6,8 5,8 1,3 6,3 5,8 4,8 -2,5 1,6 1,7 0,6 1,5 5,3 6 4,7 0,7 6,3 5,3 4,4
Průměr: 5,5 5,0 0,0 4,0 4,6





















Porovnání průměrné teploty na vybraných stanicích














Den Frýdlant-Předměstí Hejnice Jizerka Krásný Les Liberec














1. 4,1 3,9 -0,7 3,2 2,7














2. 4 4,5 -0,5 2,4 4,4














3. 5,6 3,8 -0,6 4 4,3














4. 3,4 2,6 -2 2,3 2,3














5. 1,9 0,4 -2,1 -0,2 0,9














6. 3,4 2,4 -1,4 2 2,2














7. 7,1 6,1 0,9 6 4,8














8. 10,2 9,3 2,6 9 7,3














9. 8 7,4 -0,9 4,8 4,4














10. 8 9,1 1,1 5,2 7,8














11. 3,3 2 -1,4 2,2 2,3














12. 3,1 2,1 -1,6 2 2,3














13. 2,6 1,3 -2,1 1,4 2














14. 2 0,8 -1,5 0,8 1,8














15. 5,5 5 1,6 4,7 4,9














16. 10,2 9,2 4,4 8,5 8,5














17. 9 10,4 4,9 7,4 9,8














18. 5,5 6,1 -0,7 4,9 4,8














19. 3,6 2,3 -3,5 2 2,1














20. 3,3 3,1 -3,4 1,3 3,7














21. 6,1 5,8 -0,4 4,3 5,7














22. -0,3 -0,8 -5,9 -1,4 -0,7














23. 4,8 5 -1,7 2,1 2,7














24. 7,6 7,2 2,6 3,9 5,9














25. 12 11,4 5,8 10,2 10,5














26. 8,5 7,4 4,1 7,5 7,7














27. 6,8 5,2 1,3 5,3 6














28. 4 4,3 -0,9 2,1 4,4














29. 8,1 7,7 2,8 7,2 6,8














30. 5,1 3,8 -0,2 3,4 4,6














31. 5,8 4,8 0,6 4,7 4,4














Průměr: 5,6 5,0 0,0 4,0 4,6