Průměrné teploty na dalších stanicích
Frýdlant – Předměstí Hejnice Jizerka Krásný Les Liberec
Den 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr
1. 18,4 23,7 13 17,0 17,1 22 12 15,8 12,5 16,6 10,8 12,7 17,2 21,7 12,3 15,9 14,7 20 12,3 14,8
2. 14,6 23,6 20,6 19,9 13,6 21 19,8 18,6 11,7 17,5 16,2 15,4 12,8 21,6 20,2 18,7 13,1 21 19,7 18,4
3. 21,7 28,3 21,1 23,1 19,7 26,4 17 20,0 17,9 22,5 14,2 17,2 17,3 26,1 20,2 21,0 18,2 26 20,4 21,3
4. 14 21,4 17,9 17,8 12,9 19,8 16,4 16,4 15,7 15,2 12 13,7 12,6 20,8 17 16,9 12,4 20,1 17,1 16,7
5. 11,9 27,7 22,7 21,3 12 25,3 20,2 19,4 8,1 21,9 17,1 16,1 10,3 25,3 20,8 19,3 14,1 23,6 20,7 19,8
6. 21,8 32,2 26,7 26,9 20,2 28,3 22,2 23,2 17,7 24,4 17,5 19,3 17,7 28,6 23,7 23,4 17,9 27,4 24,9 23,8
7. 17,3 13,9 13,7 14,7 16,6 13,3 12,1 13,5 14,6 13,5 11,5 12,8 16,2 13,4 12,6 13,7 17,2 12,5 12,4 13,6
8. 14,1 16 15,1 15,1 11,9 17,1 14,3 14,4 11,5 13,3 10,6 11,5 12,9 15,4 14,2 14,2 12 13,3 14,3 13,5
9. 9,7 12,2 11,2 11,1 9,4 11,4 10,4 10,4 6,5 7,4 6,5 6,7 8,7 11,1 10,2 10,1 9,2 13 10,9 11,0
10. 10,9 18,9 15,2 15,1 8 17,5 13,6 13,2 6,4 14,2 10,3 10,3 9 17,3 14,9 14,0 9,3 18,7 15 14,5
11. 11,4 20,1 17,6 16,7 10,7 17,6 13,5 13,8 11,1 13,4 9,1 10,7 9,1 18,6 16,5 15,2 8,6 18,3 15 14,2
12. 14,4 26,4 22,4 21,4 14,6 24 21,9 20,6 16,3 22,5 17,4 18,4 13,8 25,4 21,5 20,6 15,8 25,1 21,3 20,9
13. 17,5 29,7 17,6 20,6 16,1 28,5 16,3 19,3 12,9 25,4 13,6 16,4 15,7 28,6 16,5 19,3 16,6 28,8 16,5 19,6
14. 18,3 27,6 21,2 22,1 16,6 24,4 19,1 19,8 14,4 20,6 17,1 17,3 17,5 24,2 20,3 20,6 16,7 23 20,4 20,1
15. 14,1 18,8 16,6 16,5 13,4 16 14,5 14,6 10,2 11,7 9,1 10,0 12,9 17,9 14,6 15,0 13,9 17,9 15,2 15,6
16. 11,1 16,7 14,4 14,2 6,6 14,6 12,1 11,4 7,2 9,6 7,9 8,2 9,4 14,9 13,1 12,6 9,6 15 11,7 12,0
17. 10,2 17,8 15,2 14,6 9,1 15 11,5 11,8 5,9 11,5 6,7 7,7 9,2 16,2 13,2 13,0 9,5 15,9 12,4 12,6
18. 12,1 16,7 14,8 14,6 10,7 15,1 13,6 13,3 7,4 9,8 10,6 9,6 10,3 15,1 13,4 13,1 10,5 14,7 13,2 12,9
19. 10,6 14,1 12,3 12,3 9,5 11,8 10 10,3 5,9 9,1 7 7,3 9,3 12 10 10,3 9,3 13,1 9,7 10,5
20. 10,3 14,1 10,9 11,6 8,6 12,1 9 9,7 6 9 6,4 7,0 8,8 11,8 9,1 9,7 8,8 11,2 9 9,5
21. 10,6 14,3 14,7 13,6 9,4 13,9 12 11,8 6,5 10,6 8,6 8,6 9,2 13,5 12,8 12,1 9,5 13,6 13,4 12,5
22. 12,7 18,2 12,6 14,0 11,6 15,6 12 12,8 8,2 11,3 8,4 9,1 11,6 16,7 11,6 12,9 10,9 14,6 11,9 12,3
23. 11,1 13,8 11,4 11,9 10,1 12,4 9,6 10,4 7,5 8 6 6,9 10 11,7 10,9 10,9 10 14,2 11,5 11,8
24. 10,6 13,9 13,5 12,9 10 13,2 11,3 11,5 6,8 9,9 8 8,2 9,4 12,5 12 11,5 9,6 14,5 11,8 11,9
25. 11,5 22,4 18,3 17,6 9,1 19,1 15,7 14,9 5,5 14,2 11,9 10,9 8,6 19,7 16,9 15,5 10,1 19,5 16,3 15,6
26. 14,3 23,2 18,8 18,8 12,1 20,1 16,7 16,4 7,2 17,2 12,7 12,5 10,4 21,7 17,2 16,6 12,5 20,5 15,9 16,2
27. 15,1 23,1 16,7 17,9 14 20,2 15 16,1 11,6 16,3 12,5 13,2 13,9 20,7 15 16,2 14,3 20,4 15,1 16,2
28. 14,3 16,8 17,4 16,5 13 14,8 14,4 14,2 9,4 11,9 9,4 10,0 12,9 15,5 16,1 15,2 12,2 16,1 15,8 15,0
29. 13 25,2 20,5 19,8 12,4 21,1 17 16,9 6,7 15,8 11,7 11,5 11,3 21,4 18,6 17,5 11,6 22,2 17,9 17,4
30. 17,2 24,8 21,7 21,4 16,5 23,5 19 19,5 9,2 18,5 13,1 13,5 14,3 24,2 19,7 19,5 15,6 23,6 20,2 19,9
Průměr: 17,0 15,1 11,7 15,5 15,5





















Porovnání průměrné teploty na vybraných stanicích





























Den Frýdlant-Předměstí Hejnice Jizerka Krásný Les Liberec














1. 17 15,8 12,7 15,9 14,8














2. 19,9 18,6 15,4 18,7 18,4














3. 23,1 20 17,2 21 21,3














4. 17,8 16,4 13,7 16,9 16,7














5. 21,3 19,4 16,1 19,3 19,8














6. 26,9 23,2 19,3 23,4 23,8














7. 14,7 13,5 12,8 13,7 13,6














8. 15,1 14,4 11,5 14,2 13,5














9. 11,1 10,4 6,7 10,1 11














10. 15,1 13,2 10,3 14 14,5














11. 16,7 13,8 10,7 15,2 14,2














12. 21,4 20,6 18,4 20,6 20,9














13. 20,5 19,3 16,5 19,3 19,6














14. 22,1 19,8 17,3 20,6 20,1














15. 16,5 14,6 10 15 15,6














16. 14,2 11,4 8,2 12,6 12














17. 14,6 11,8 7,7 13 12,6














18. 14,6 13,3 9,6 13,1 12,9














19. 12,3 10,3 7,3 10,3 10,5














20. 11,6 9,7 7 9,7 9,5














21. 13,6 11,7 8,6 12,1 12,5














22. 14 12,8 9,1 12,9 12,3














23. 11,9 10,4 6,9 10,9 11,8














24. 12,9 11,5 8,2 11,5 11,9














25. 17,6 14,9 10,9 15,5 15,6














26. 18,8 16,4 12,5 16,6 16,2














27. 17,9 16,1 13,2 16,2 16,2














28. 16,5 14,2 10 15,2 15














29. 19,8 16,9 11,5 17,5 17,4














30. 21,4 19,5 13,5 19,5 19,9














Průměr: 17,0 15,1 11,8 15,5 15,5