Průměrné teploty na dalších stanicích (duben 2015)
Frýdlant – Předměstí Hejnice Jizerka Krásný Les Liberec
Den 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr 7 14 21 Průměr
1. 2,8 3,7 1,2 2,2 1,6 1,6 0,2 0,9 -2,3 -1 -2,9 -2,3 1,7 3 0,7 1,5 1,6 2,7 0 1,1
2. 0,9 2,3 0,7 1,2 1,1 0,5 -0,4 0,2 -3,2 -3,2 -3,1 -3,2 -0,2 1 -0,6 -0,1 0,5 0,8 0,7 0,7
3. 1,3 3,6 2,6 2,5 -0,1 2,7 1,6 1,5 -3 -1,3 -2,7 -2,4 -0,1 2,9 1,6 1,5 0,5 3,1 -0,3 0,8
4. -1,6 8,4 1,8 2,6 -3,2 6 1,6 1,5 -13,7 0,2 -1,9 -4,3 -4,2 6,1 0,3 0,6 -2,7 5,4 1,2 1,3
5. 0,1 6,3 1,9 2,6 -0,7 3,2 -0,5 0,4 -3,3 -0,8 -4,9 -3,5 -1,4 4,7 0,3 1,0 -0,6 4 0,1 0,9
6. -0,9 1,9 2 1,3 -2,6 1,5 0,8 0,1 -12,4 -2,3 -2,7 -5,0 -3,2 1,7 1 0,1 -3,6 0,4 1,2 -0,2
7. -0,9 9,9 7,7 6,1 -2,5 6,7 6,8 4,5 -3,1 1,9 2,3 0,9 -3,8 7,2 6,9 4,3 -3,3 7,2 6,2 4,1
8. 6,3 6,4 5,7 6,0 5,1 4,9 4,6 4,8 1,4 1,4 1,3 1,4 5,2 5,1 4,5 4,8 5,3 5,3 4,9 5,1
9. 5,3 14,7 9 9,5 3,8 13,7 9,9 9,3 1,1 8,5 -1,1 1,9 3,9 13,3 6 7,3 4,4 11,5 7,9 7,9
10. 6,5 19,1 12,4 12,6 7,7 16,9 10,7 11,5 -4,9 13,6 -0,5 1,9 1,6 17 9,3 9,3 5 16,5 11,1 10,9
11. 11 21,3 14,7 15,4 10,8 18,5 15 14,8 -4 13,8 5,4 5,2 2,4 19,3 12,2 11,5 7,8 17,7 14,7 13,7
12. 7,6 13,7 8,7 9,7 6,6 11,4 9,7 9,4 2,9 8,3 0,7 3,2 6,7 12,2 6,7 8,1 6,6 12 7,6 8,5
13. 11,3 11 5,9 8,5 10,8 8,7 5,1 7,4 5,5 4,1 0,1 2,5 10,4 9,8 5,2 7,7 9,8 9,7 3,8 6,8
14. 1,2 14,6 12,2 10,1 0,6 12,1 10,7 8,5 -0,4 7,7 3,8 3,7 -1,5 12,3 9,6 7,5 0,3 12,4 8,7 7,5
15. 10,9 21,5 14,1 15,2 10,3 18,3 12,5 13,4 7,1 14,5 1,4 6,1 8,3 19 11,3 12,5 5,7 18,8 13,5 12,9
16. 10,6 13,2 10,8 11,4 8,6 11,2 9,5 9,7 -0,3 7,5 5,3 4,5 7,3 11,9 9 9,3 8,1 13,4 9,4 10,1
17. 4,8 12,1 6,1 7,3 2,8 9,2 4,2 5,1 -0,5 5,7 0,7 1,7 2,9 10,4 4,7 5,7 3,3 10,3 4,9 5,9
18. 2,8 7,3 4,4 4,7 2,1 5 1,8 2,7 -1,9 0,2 -1,3 -1,1 1,8 5,1 1,9 2,7 2,8 5,5 1,8 3,0
19. 0,8 12,4 9,7 8,2 -1,7 10,4 8,2 6,3 -6,4 6,6 3,6 1,9 2,7 11,6 8 7,6 -2,1 10,8 6,6 5,5
20. 3,8 16,1 12,1 11,0 1 14 11,3 9,4 2,3 8,6 7 6,2 0,2 15 10,8 9,2 1,2 14,6 11,2 9,6
21. 2,9 18,4 13,2 11,9 0,4 16,4 10,9 9,7 -2,6 11,9 5,2 4,9 -1,4 17,1 9,9 8,9 1,4 17 13,4 11,3
22. 5,7 7,1 7,1 6,8 5,2 6,5 6,4 6,1 2,2 6,8 3,4 4,0 2,1 6,5 6,4 5,4 5,2 6,3 5,8 5,8
23. 0,9 16,6 12,1 10,4 1,2 16 9,7 9,2 -3,1 14,2 3,9 4,7 -1,6 15,7 10,3 8,7 0,1 16 8,3 8,2
24. 5,7 19,9 14,4 13,6 4,1 15,8 13,2 11,6 -1,6 13,6 2,5 4,3 1,5 18,2 12,4 11,1 3,7 17,7 12,1 11,4
25. 12,1 19,9 17,1 16,6 8,1 18,8 16,1 14,8 -1,6 14,6 11,2 8,9 3,5 19,1 16,2 13,8 9,1 18,2 16 14,8
26. 13,2 16,1 14,1 14,4 12,1 16,8 13,8 14,1 5,1 10,8 3,7 5,8 11,7 17,5 12,4 13,5 11,6 16 11,7 12,8
27. 13,8 22,2 13,9 16,0 13 21,7 13,9 15,6 11,4 18 10,8 12,8 9 22 13,8 14,7 11,9 21,1 13,2 14,9
28. 7,1 5,2 3,5 4,8 6,5 4,3 2 3,7 5 1,7 0,1 1,7 6,2 4,3 2,1 3,7 6,1 4 2,9 4,0
29. 2,1 10,4 8,1 7,2 -0,5 10,9 6,3 5,8 -0,7 6,5 0,4 1,7 -0,7 10,7 7,5 6,3 0 10,4 6 5,6
30. 8,9 14,8 11,3 11,6 7,1 13,8 10,8 10,6 0,3 10 5,2 5,2 6,4 13,7 10,4 10,2 6,2 12,7 9,8 9,6
Průměr: 8,7 7,4 2,4 6,9 7,1





















Porovnání průměrné teploty na vybraných stanicích














Den Frýdlant-Předměstí Hejnice Jizerka Krásný Les Liberec














1. 2,2 0,9 -2,3 1,5 1,1














2. 1,2 0,2 -1,1 -0,1 0,7














3. 2,5 1,5 -2,4 1,5 0,8














4. 2,6 1,5 -4,3 0,6 1,3














5. 2,6 0,4 -3,6 1 0,9














6. 1,3 0,1 -5 0,1 -0,2














7. 6,1 4,5 0,9 4,3 4,1














8. 6 4,8 1,4 4,8 5,1














9. 9,5 9,3 1,9 7,3 7,9














10. 12,6 11,5 1,9 9,3 10,9














11. 15,4 14,8 5,2 11,5 13,7














12. 9,7 9,4 3,2 8,1 8,5














13. 8,5 7,4 2,5 7,7 6,8














14. 10,1 8,5 3,7 7,5 7,5














15. 15,2 13,4 6,1 12,5 12,9














16. 11,4 9,7 4,5 9,3 10,1














17. 7,3 5,1 1,7 5,7 5,9














18. 4,7 2,7 -1,1 2,7 3














19. 8,2 6,3 1,9 7,6 5,5














20. 11 9,4 6,2 9,2 9,6














21. 11,9 9,7 4,9 8,9 11,3














22. 6,8 6,1 4 5,4 5,8














23. 10,4 9,2 4,7 8,7 8,2














24. 13,6 11,6 4,3 11,1 11,4














25. 16,6 14,8 8,9 13,8 14,8














26. 14,4 14,1 5,8 13,5 12,8














27. 16 15,6 12,8 14,7 14,9














28. 4,8 3,7 1,7 3,7 4














29. 7,2 5,8 1,7 6,3 5,6














30. 11,6 10,6 5,2 10,2 9,6














Průměr: 8,7 7,4 2,5 6,9 7,2