Vývoj 9. 12. 2023 v 23:41

 

ČAS TEPLOTA
°C
RYCHLOST VĚTRU
km/h
NÁRAZY VĚTRU
km/h
SMĚR VĚTRU
 
VLHKOST
%
TLAK
hPa
SRÁŽKY
mm
Aktuální 3,1 9,7 25,7 JJV 80 1002,21 0,0
5 minut zpět 3,2 11,3 25,7 J 80 1002,17 0,0
10 minut zpět 3,2 11,3 29,0 J 80 1002,07 0,0
15 minut zpět 3,2 12,9 33,8 JJV 80 1002,14 0,0
20 minut zpět 3,1 14,5 33,8 JJV 80 1001,93 0,0
30 minut zpět 2,9 16,1 37,0 JV 81 1002,04 0,0
45 minut zpět 2,8 8,0 33,8 VJV 81 1002,54 0,0
60 minut zpět 2,3 8,0 22,5 VSV 81 1002,54 0,0
75 minut zpět 2,1 6,4 20,9 VJV 82 1002,88 0,0
90 minut zpět 2,1 6,4 14,5 JV 82 1003,36 0,0
105 minut zpět 2,1 8,0 20,9 J 83 1003,63 0,0
120 minut zpět 2,1 8,0 24,1 JJV 83 1003,73 0,0

Záznamy a statistiky

SRÁŽKY HISTORIE SRÁŽEK
Dnes 0,0 mm (0,0 mm poslední hodina) Dnes 6 dní od posledního deště 03/12/2023 16:49
Včera 0,0 mm    
Měsíc  8,4 mm    
Rok 880,2 mm    
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA NEJNIŽŠÍ TEPLOTA
Dnes 4,0 °C v 13:14 Dnes 1,1 °C v 00:00
Včera 3,6 °C v 11:12 Včera -4,3 °C v 07:36
Měsíc  5,8 °C v 01/01/1970 Měsíc  -6,7 °C v 01/01/1970
Rok 33,6 °C v 01/01/1970 Rok -10,7 °C v 01/01/1970
HEAT INDEX HIGHS OCHLAZOVÁNÍ VĚTREM
Dnes 4,0 °C v 13:14 Dnes -2,9 °C v 01:25
Včera 3,6 °C v 11:12 Včera -7,6 °C v 07:59
Měsíc  5,8 °C v 01/01/1970 Měsíc  -9,1 °C v 01/01/1970
Rok 34,8 °C v 01/01/1970 Rok -15,6 °C v 01/01/1970
NEJVYŠŠÍ TLAK NEJNIŽŠÍ TLAK
Dnes 1015,58 hPa v 06:36 Dnes 1001,93 hPa v 23:15
Včera 1018,90 hPa v 00:46 Včera 1012,50 hPa v 14:35
Měsíc  1023,95 hPa v 01/01/1970 Měsíc  1001,93 hPa v 01/01/1970
Rok  1044,13 hPa v 01/01/1970 Rok  981,24 hPa v 01/01/1970
MAX SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ UV MAX
Dnes 172 W/m2 v 12:16 Dnes 0,0 index v 00:00
Včera 144 W/m2 v 11:05 Včera 0,0 index v 00:00

VÍTR

Aktuální Wind direction plot
Nyní 9,7 km/h JJV
Náraz větru 25,7 km/h JJV
MAX NÁRAZ VĚTRU
Dnes 43,5 km/h J v 00:49
Včera 38,6 km/h v 20:30
Měsíc  43,5 km/h v 01/01/1970
Rok 70,8 km/h v 01/01/1970