Vývoj 2. 6. 2023 v 04:52
ČAS | TEPLOTA °C |
RYCHLOST VĚTRU km/h |
NÁRAZY VĚTRU km/h |
SMĚR VĚTRU |
VLHKOST % |
TLAK hPa |
SRÁŽKY mm |
Aktuální | 6,7 | 3,2 | 6,4 | SSV | 91 | 1014,53 | 0,0 |
5 minut zpět | 6,7 | 3,2 | 6,4 | SSV | 90 | 1014,50 | 0,0 |
10 minut zpět | 6,6 | 1,6 | 6,4 | SV | 90 | 1014,53 | 0,0 |
15 minut zpět | 6,6 | 1,6 | 6,4 | SV | 90 | 1014,53 | 0,0 |
20 minut zpět | 6,7 | 1,6 | 4,8 | SSV | 90 | 1014,43 | 0,0 |
30 minut zpět | 6,9 | 3,2 | 6,4 | SV | 90 | 1014,50 | 0,0 |
45 minut zpět | 7,2 | 3,2 | 8,0 | SV | 90 | 1014,40 | 0,0 |
60 minut zpět | 7,2 | 1,6 | 4,8 | SSV | 88 | 1014,29 | 0,0 |
75 minut zpět | 7,3 | 4,8 | 8,0 | SV | 88 | 1014,26 | 0,0 |
90 minut zpět | 7,6 | 0,0 | 4,8 | SSV | 87 | 1014,33 | 0,0 |
105 minut zpět | 7,8 | 1,6 | 4,8 | SSV | 87 | 1014,33 | 0,0 |
120 minut zpět | 7,7 | 0,0 | 3,2 | SV | 87 | 1014,16 | 0,0 |
Záznamy a statistiky
SRÁŽKY | HISTORIE SRÁŽEK | ||
Dnes | 0,0 mm (0,0 mm poslední hodina) | Dnes | 9 dní od posledního deště 24/05/2023 02:32 |
Včera | 0,0 mm | ||
Měsíc | 0,0 mm | ||
Rok | 315,2 mm | ||
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA | NEJNIŽŠÍ TEPLOTA | ||
Dnes | 10,7 °C v 00:10 | Dnes | 6,6 °C v 04:33 |
Včera | 25,1 °C v 15:04 | Včera | 7,4 °C v 04:51 |
Měsíc | 25,1 °C v 01/01/1970 | Měsíc | 6,6 °C v 01/01/1970 |
Rok | 25,1 °C v 01/01/1970 | Rok | -10,7 °C v 01/01/1970 |
HEAT INDEX HIGHS | OCHLAZOVÁNÍ VĚTREM | ||
Dnes | 10,7 °C v 00:10 | Dnes | 6,3 °C v 04:23 |
Včera | 25,1 °C v 15:04 | Včera | 7,1 °C v 04:55 |
Měsíc | 25,1 °C v 01/01/1970 | Měsíc | 6,3 °C v 01/01/1970 |
Rok | 25,1 °C v 01/01/1970 | Rok | -15,6 °C v 01/01/1970 |
NEJVYŠŠÍ TLAK | NEJNIŽŠÍ TLAK | ||
Dnes | 1014,57 hPa v 04:49 | Dnes | 1013,96 hPa v 00:30 |
Včera | 1018,87 hPa v 00:24 | Včera | 1012,84 hPa v 20:05 |
Měsíc | 1018,87 hPa v 01/01/1970 | Měsíc | 1012,84 hPa v 01/01/1970 |
Rok | 1044,13 hPa v 01/01/1970 | Rok | 984,29 hPa v 01/01/1970 |
MAX SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ | UV MAX | ||
Dnes | 5 W/m2 v 04:51 | Dnes | 0,0 index v 00:00 |
Včera | 814 W/m2 v 12:32 | Včera | 6,7 index v 12:56 |
VÍTR
Aktuální |
![]() |
|
Nyní | 3,2 km/h SSV | |
Náraz větru | 6,4 km/h SSV | |
MAX NÁRAZ VĚTRU | ||
Dnes | 30,6 km/h SV v 14:19 | |
Včera | 30,6 km/h v 15:24 | |
Měsíc | 30,6 km/h v 01/01/1970 | |
Rok | 61,2 km/h v 01/01/1970 |