Kvalita ovzduší Frýdlant-Předměstí 🌬️
Data se aktualizují automaticky každých 5 minut.
Aktuální koncentrace prachu
Měřeno: 10:10:12
| Interval | PM2.5 RAW | EU Norma | USA EPA | PM10 RAW | EU Norma | USA EPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálně | 45.8 | Špatná AQI: 96 | Nezdravá AQI: 126 | 55.9 | Špatná AQI: 78 | Mírná AQI: 51 |
| 10 minut | 45.8 | Špatná AQI: 96 | Nezdravá AQI: 126 | 55.9 | Špatná AQI: 78 | Mírná AQI: 51 |
| 1 hodina | 47.1 | Špatná AQI: 97 | Nezdravá AQI: 129 | 57.5 | Špatná AQI: 79 | Mírná AQI: 52 |
| 3 hodiny | 47.2 | Špatná AQI: 97 | Nezdravá AQI: 129 | 57.6 | Špatná AQI: 79 | Mírná AQI: 52 |
| 6 hodin | 43.3 | Špatná AQI: 93 | Nezdravá AQI: 120 | 51.8 | Špatná AQI: 76 | Dobrá AQI: 48 |
| 24 hodin | 44.6 | Špatná AQI: 95 | Nezdravá AQI: 123 | 54.7 | Špatná AQI: 77 | Mírná AQI: 50 |
Historické průměry (24h) pro den
Grafický vývoj
