Meteostanice Nové Město p. S. - aktuálně

Poslední měření: 30.04.2026 09:40

Teplota Dnes (Min/Max)

-6,4° / 8,3°C

Vlhkost Dnes (Min/Max)

39 / 100 %

Tlak Dnes (Min/Max)

1031,8 / 1034,2

Max. náraz dnes

11,2 km/h
🌡️Teplota7,3 °C
🧘Pocitová7,1 °C
💧Vlhkost39 %
🧪Rosný bod-5,7 °C
💨Vítr4,0 km/h
🌪️Nárazy6,1 km/h
🧭SměrSSZ
⬇️Tlak1032,0 hPa
☀️Teoret. výpar0,20 mm/h | 2,4 mm
🌧️Srážky0,0 mm

Interaktivní graf vývoje

30.04.2026 (Čt)

Posledních 7 dní

DenTeplota (Min/Max)VlhkostTlak (Min/Max)Max. vítr
30.04. (Čt) -6,4° / 8,3° 39% / 100% 1031,8 / 1034,2 11,2 km/h
29.04. (St) -3,5° / 8,3° 28% / 78% 1024,9 / 1032,6 35,3 km/h
28.04. (Út) -1,1° / 12,2° 31% / 100% 1021,6 / 1025,1 30,6 km/h
27.04. (Po) -3,8° / 14,8° 28% / 100% 1020,4 / 1026,4 17,6 km/h
26.04. (Ne) -0,4° / 11,5° 35% / 97% 1013,9 / 1026,2 36,7 km/h
25.04. (So) 1,3° / 16,6° 29% / 100% 1011,5 / 1018,5 33,5 km/h
24.04. (Pá) 0,6° / 6,2° 90% / 100% 1018,1 / 1021,0 20,2 km/h

Historie za poslední hodinu

Datum a časTeplotaVlhkostTlakVítr (Prům/Max)SměrSrážky
30.04. 09:40 7,3 °C 39 % 1032,0 hPa 4.0 / 6.1 km/h SSZ 0,0 mm
30.04. 09:35 7,6 °C 39 % 1032,0 hPa 5.4 / 10.4 km/h SSZ 0,0 mm
30.04. 09:30 8,2 °C 40 % 1031,8 hPa 5.4 / 11.2 km/h SSZ 0,0 mm
30.04. 09:25 8,1 °C 40 % 1031,8 hPa 1.8 / 5.8 km/h S 0,0 mm
30.04. 09:20 8,3 °C 41 % 1031,8 hPa 4.7 / 11.2 km/h ZSZ 0,0 mm
30.04. 09:15 7,9 °C 41 % 1031,8 hPa 2.2 / 4.3 km/h VJV 0,0 mm
30.04. 09:10 7,8 °C 41 % 1031,9 hPa 1.1 / 4.0 km/h ZJZ 0,0 mm
30.04. 09:05 7,6 °C 42 % 1032,1 hPa 0.0 / 3.2 km/h JJZ 0,0 mm
30.04. 09:01 7,5 °C 43 % 1032,0 hPa 1.1 / 4.7 km/h ZJZ 0,0 mm
30.04. 08:55 6,9 °C 43 % 1032,1 hPa 4.3 / 5.8 km/h ZJZ 0,0 mm
30.04. 08:50 6,8 °C 43 % 1032,1 hPa 1.1 / 3.6 km/h J 0,0 mm
30.04. 08:45 6,8 °C 45 % 1032,1 hPa 0.0 / 0.0 km/h JJZ 0,0 mm

Informace o stanici

Majitelem a provozovatelem meteostanice umístěné v Novém Městě pod Smrkem je Bc. Filip Pokorný. Stanice se nachází v nadmořské výšce 480 m n. m.. Poděkování patřní panu Ing. Jiřím Tokarovi za možnost umístit meteostanici na zahradě rodinného domu. Data měříme pomocí kvalitní meteorologické stanice PG SONDA, složené z čidel výrobce Davis Vantage Pro2 v kombinaci s čidlem teploty, vlhkosti vzduchu a tlaku od firmy Bosch. Data na internet posíláme v intervalu 1 minuty.

Stanice měří teplotu, vlhkost, tlak, rychlost a směr větru, srážky. Senzor teploty a vlhkosti vzduchu je umístěn ve 2 m nad trávníkem, vyhřívaný srážkoměr v 1 m nad trávníkem a senzor rychlosti a směru větru je umístěn ve výšce 8-9 m nad terénem. Teplotní a vlhkostní čidlo je umístěné v radiačním krytu. Stanici si rovněž můžete zobrazit včetně archivu na tomto webu IN-POČASÍ.

Denní přehled dat aktualizovaných každou 1 minutu si rovněž můžete zobrazit zde POČASÍ NOVÉ MĚSTO P.S. a nebo jednotlivé dny včetně archivu na serveru Wunderground zde POČASÍ NOVÉ MĚSTO P.S..