Měsíční klimatologický přehled
Tato stránka zobrazuje přehled naměřených dat pro vybranou stanici rozepsaný po jednotlivých dnech v měsíci. Data jsou vypsána pro standardní pozorovací časy 7:00, 14:00 a 21:00. Průměrná teplota je počítána podle meteorologického vzorce (7h + 14h + 2x 21h) / 4. U větru jsou hodnoty zobrazeny jako: rych/náraz/směr. Srážky vyjadřují celkový denní úhrn.
Frýdlant, 320 m n. m.
Období: 10 / 2026
| Den | Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Vítr (rych/náraz/směr) | Tlak (hPa) | Srážky (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h | 14h | 21h | ø | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | ||
| 01. | 18.5 | 22.9 | 19.0 | 19.9 | 52 | 41 | 44 | 8.0/29.0/JZ | 3.2/29.0/J | 11.3/30.6/VJV | 1025.3 | 1026.5 | 1027.4 | 0,0 |
| 02. | 17.7 | 21.2 | 13.4 | 16.4 | 42 | 48 | 92 | 8.0/20.9/V | 3.2/14.5/ZJZ | 0.0/4.8/SSV | 1029.4 | 1032.4 | 1033.5 | 0,0 |
| 03. | 10.1 | 22.3 | 12.5 | 14.4 | 95 | 37 | 75 | 6.4/6.4/SSV | 0.0/17.7/JZ | 6.4/11.3/SV | 1033.3 | 1032.0 | 1031.1 | 0,0 |
| 04. | 6.7 | 16.1 | 10.4 | 10.9 | 93 | 82 | 94 | 3.2/8.0/SSV | 6.4/9.7/SSZ | 6.4/6.4/SSV | 1030.5 | 1030.6 | 1030.0 | 0,0 |
| 05. | 5.3 | 19.9 | 11.9 | 12.3 | 96 | 61 | 87 | 0.0/3.2/SV | 11.3/19.3/ZJZ | 3.2/8.0/SSV | 1028.5 | 1026.7 | 1025.5 | 0,0 |
| 06. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 07. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ø | 14.8 | Celkem: | 0,0 | |||||||||||
