Měsíční porovnání délky slunečního svitu
Měření délky slunečního svitu přesnou simulací astronomického Ryan-Stolzenbachova algoritmu z Cumulus MX. Hodnoty svitu jsou zobrazeny v desetinném formátu hodin.
| Den v měsíci | Frýdlant | Bílý Potok | Nové Město p. S. | Ještěd | Smrk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | |
| 01. 09. (Út) | 5.3 | 1148 | 4.3 | 965 | 3.7 | 866 | 7.1 | 949 | 3.8 | 1098 |
| 02. 09. (St) | 9.7 | 1071 | 6.6 | 803 | 5.0 | 770 | 7.4 | 983 | 7.1 | 1043 |
| 03. 09. (Čt) | 8.0 | 895 | 4.4 | 726 | 4.1 | 729 | 7.1 | 776 | 7.1 | 663 |
| 04. 09. (Pá) | 6.8 | 933 | 4.5 | 698 | 3.3 | 455 | 2.5 | 325 | 2.6 | 301 |
| 05. 09. (So) | 7.9 | 1128 | 5.3 | 914 | 4.7 | 765 | 5.1 | 940 | 4.4 | 1026 |
| 06. 09. (Ne) | 0.6 | 401 | 0.0 | 77 | 0.1 | 234 | 0.4 | 260 | 0.0 | 105 |
| 07. 09. (Po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08. 09. (Út) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09. 09. (St) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. 09. (Čt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. 09. (Pá) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. 09. (So) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. 09. (Ne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. 09. (Po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. 09. (Út) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. 09. (St) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. 09. (Čt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. 09. (Pá) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. 09. (So) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. 09. (Ne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. 09. (Po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. 09. (Út) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. 09. (St) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. 09. (Čt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. 09. (Pá) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. 09. (So) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. 09. (Ne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. 09. (Po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. 09. (Út) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. 09. (St) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CELKEM ZA MĚSÍC | 38.3 | - | 25.1 | - | 20.8 | - | 29.6 | - | 24.9 | - |
