Meteostanice Smrk - Jizerské hory - aktuální počasí
Poslední měření: 13.09.2026 22:35Teplota Dnes (Min/Max)
Vlhkost Dnes (Min/Max)
Tlak Dnes (Min/Max)
Max. Slunce Dnes
Max. náraz dnes
Interaktivní graf vývoje
Posledních 7 dní
| Den | Teplota (Min/Max) | Vlhkost | Tlak (Min/Max) | Max. vítr |
|---|---|---|---|---|
| 13.09. (Ne) | 8,9° / 11,1° | 83% / 100% | 1020,1 / 1024,4 | 29,2 km/h |
| 12.09. (So) | 8,4° / 12,2° | 71% / 91% | 1023,2 / 1024,6 | 19,4 km/h |
| 11.09. (Pá) | 5,8° / 11,1° | 64% / 89% | 1020,7 / 1023,9 | 18,7 km/h |
| 10.09. (Čt) | 5,8° / 9,2° | 77% / 99% | 1015,5 / 1023,0 | 33,1 km/h |
| 09.09. (St) | 8,0° / 18,5° | 58% / 97% | 1006,2 / 1015,5 | 43,2 km/h |
| 08.09. (Út) | 13,6° / 21,6° | 49% / 74% | 1007,3 / 1020,3 | 39,2 km/h |
| 07.09. (Po) | 7,0° / 14,9° | 49% / 83% | 1020,1 / 1028,4 | 24,8 km/h |
Historie za poslední hodinu
| Datum a čas | Teplota | Vlhkost | Tlak | Vítr (Prům/Max) | Směr | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09. 22:35 | 10,7 °C | 100 % | 1020,5 hPa | 9.0 / 15.1 km/h | ZJZ | 0,8 mm |
| 13.09. 22:30 | 10,7 °C | 100 % | 1020,5 hPa | 9.4 / 13.3 km/h | ZJZ | 0,8 mm |
| 13.09. 22:25 | 10,7 °C | 100 % | 1020,4 hPa | 9.7 / 13.7 km/h | Z | 0,8 mm |
| 13.09. 22:20 | 10,7 °C | 100 % | 1020,4 hPa | 9.7 / 15.1 km/h | Z | 0,8 mm |
| 13.09. 22:15 | 10,7 °C | 100 % | 1020,4 hPa | 9.7 / 14.8 km/h | ZJZ | 0,8 mm |
| 13.09. 22:10 | 10,7 °C | 100 % | 1020,4 hPa | 9.7 / 14.8 km/h | ZJZ | 0,8 mm |
| 13.09. 22:05 | 10,7 °C | 100 % | 1020,4 hPa | 9.7 / 14.8 km/h | ZJZ | 0,8 mm |
| 13.09. 22:02 | 10,7 °C | 100 % | 1020,4 hPa | 9.4 / 16.6 km/h | Z | 0,8 mm |
| 13.09. 21:55 | 10,7 °C | 100 % | 1020,4 hPa | 7.2 / 12.2 km/h | ZJZ | 0,8 mm |
| 13.09. 21:50 | 10,7 °C | 100 % | 1020,4 hPa | 7.6 / 11.9 km/h | ZJZ | 0,8 mm |
| 13.09. 21:45 | 10,7 °C | 100 % | 1020,4 hPa | 7.2 / 12.6 km/h | ZJZ | 0,8 mm |
| 13.09. 21:40 | 10,7 °C | 100 % | 1020,3 hPa | 8.3 / 15.5 km/h | JZ | 0,8 mm |
Informace o stanici
Majitelem a provozovatelem meteostanice umístěné na rozhledně na Smrku je Bc. Filip Pokorný a Thomas Kupsch. Stanice se nachází v nadmořské výšce 1124 m n. m. Poděkování patří vedení Nového Města pod Smrkem, které povolilo umístění meteostanice na rozhlednu na Smrku, Lesy ČR za umožnění průjezdu s materiálem po komunikacích, dále Thomas Kupsch za finanční podílení se na projektu meteostanice and za spolpráci při instalaci a zejména kolegovi Lukášovi Sluťákovi, který mě vyvezl materiál vlastním vozem téměř až k rozhledně a pomohl mi i s výnosem, bohužel posledních 450 m se muselo už pěšky, ale i tak to z jeho strany byla velmi velká a cenná pomoc. Data měříme pomocí kvalitní meteorologické stanice PG SONDA, složené z čidel výrobce Davis Vantage Pro2 v kombinaci s čidlem teploty, vlhkosti vzduchu od firmy Sensirion. Data na internet posíláme v intervalu 5 minut. Polský operátor neumožňuje v rámci NB-IOT sítě odesílat data po 1 minutě. Mějte prosím na paměti, že meteostanice je umístěná v náročných podmínkách a ne vždy musí být data aktuální. V zimním období je velmi pravděpodobné, že anemometr bude pokryt námrazou a zamrzne = nebudou data o rychlosti větru.
Stanice měří teplotu, vlhkost, tlak, rychlost a směr větru, srážky, sluneční záření, ovlhčení povrchu (senzor LWS slouží i jako detektor drobných úhrnů srážek, které by srážkoměr nezměřil). Senzor teploty a vlhkosti vzduchu je umístěn ve 4 m, srážkoměr v 4 m umístěný na střeše útulny and senzor rychlosti a směru větru je umístěn ve výšce 5 m, pyranometr a senzor ovlhčení rovněž v 5 m. Teplotní a vlhkostní čidlo je umístěné v radiačním krytu Metcover.
Denní přehled dat aktualizovaných každých 5 minut si rovněž můžete zobrazit zde POČASÍ SMRK and nebo jednotlivé dny včetně archivu na serveru Wunderground zde POČASÍ SMRK.
Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout samotnou instalaci techniky a náročné podmínky, ve kterých komponenty na rozhledně fungují. Každý zásah a údržba v této výšce vyžaduje stoprocentní přípravu.
Detailní pohledy na uchycení senzorů a kabeláž v drsném prostředí Jizerských hor dokreslují jedinečnost celého projektu.
Meteorologická stanice byla instalována na základě obdržených povolení, včetně vjezdu vozidla do oblasti.
