Meteostanice Smrk - Jizerské hory - aktuální počasí
Poslední měření: 06.09.2026 09:01Teplota Dnes (Min/Max)
Vlhkost Dnes (Min/Max)
Tlak Dnes (Min/Max)
Max. Slunce Dnes
Max. náraz dnes
Interaktivní graf vývoje
Posledních 7 dní
| Den | Teplota (Min/Max) | Vlhkost | Tlak (Min/Max) | Max. vítr |
|---|---|---|---|---|
| 06.09. (Ne) | 5,9° / 7,7° | 99% / 100% | 1023,4 / 1027,1 | 45,7 km/h |
| 05.09. (So) | 7,4° / 11,8° | 70% / 100% | 1013,0 / 1023,7 | 56,5 km/h |
| 04.09. (Pá) | 10,2° / 18,0° | 74% / 100% | 1007,9 / 1018,6 | 56,2 km/h |
| 03.09. (Čt) | 9,0° / 14,4° | 73% / 98% | 1017,6 / 1022,0 | 50,8 km/h |
| 02.09. (St) | 8,9° / 15,6° | 74% / 99% | 1019,5 / 1022,7 | 22,0 km/h |
| 01.09. (Út) | 8,2° / 14,5° | 71% / 99% | 1016,7 / 1022,1 | 42,8 km/h |
| 31.08. (Po) | 11,5° / 15,7° | 56% / 98% | 1013,6 / 1016,9 | 45,7 km/h |
Historie za poslední hodinu
| Datum a čas | Teplota | Vlhkost | Tlak | Vítr (Prům/Max) | Směr | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09. 09:01 | 5,9 °C | 100 % | 1027,1 hPa | 21.2 / 36.0 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:55 | 5,9 °C | 100 % | 1027,1 hPa | 21.2 / 36.0 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:50 | 6,0 °C | 100 % | 1026,8 hPa | 21.2 / 33.5 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:45 | 6,0 °C | 100 % | 1026,7 hPa | 18.0 / 29.2 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:40 | 6,0 °C | 100 % | 1026,6 hPa | 20.9 / 37.4 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:35 | 5,9 °C | 100 % | 1026,4 hPa | 23.4 / 39.6 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:30 | 5,9 °C | 100 % | 1026,6 hPa | 25.9 / 36.4 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:25 | 5,9 °C | 100 % | 1026,4 hPa | 22.7 / 36.7 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:20 | 5,9 °C | 100 % | 1026,2 hPa | 23.0 / 39.2 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:15 | 5,9 °C | 100 % | 1026,5 hPa | 22.7 / 32.4 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:10 | 5,9 °C | 100 % | 1026,2 hPa | 21.2 / 31.3 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
| 06.09. 08:05 | 5,9 °C | 100 % | 1026,2 hPa | 21.2 / 31.3 km/h | ZSZ | 0,2 mm |
Informace o stanici
Majitelem a provozovatelem meteostanice umístěné na rozhledně na Smrku je Bc. Filip Pokorný a Thomas Kupsch. Stanice se nachází v nadmořské výšce 1124 m n. m. Poděkování patří vedení Nového Města pod Smrkem, které povolilo umístění meteostanice na rozhlednu na Smrku, Lesy ČR za umožnění průjezdu s materiálem po komunikacích, dále Thomas Kupsch za finanční podílení se na projektu meteostanice and za spolpráci při instalaci a zejména kolegovi Lukášovi Sluťákovi, který mě vyvezl materiál vlastním vozem téměř až k rozhledně a pomohl mi i s výnosem, bohužel posledních 450 m se muselo už pěšky, ale i tak to z jeho strany byla velmi velká a cenná pomoc. Data měříme pomocí kvalitní meteorologické stanice PG SONDA, složené z čidel výrobce Davis Vantage Pro2 v kombinaci s čidlem teploty, vlhkosti vzduchu od firmy Sensirion. Data na internet posíláme v intervalu 5 minut. Polský operátor neumožňuje v rámci NBLOT sítě odesílat data po 1 minutě. Mějte prosím na paměti, že meteostanice je umístěná v náročných podmínkách a ne vždy musí být data aktuální. V zimním období je velmi pravděpodobné, že anemometr bude pokryt námrazou a zamrzne = nebudou data o rychlosti větru.
Stanice měří teplotu, vlhkost, tlak, rychlost a směr větru, srážky, sluneční záření, ovlhčení povrchu (senzor LWS slouží i jako detektor drobných úhrnů srážek, které by srážkoměr nezměřil). Senzor teploty a vlhkosti vzduchu je umístěn ve 4 m, srážkoměr v 4 m umístěný na střeše útulny and senzor rychlosti a směru větru je umístěn ve výšce 5 m, pyranometr a senzor ovlhčení rovněž v 5 m. Teplotní a vlhkostní čidlo je umístěné v radiačním krytu Metcover.
Denní přehled dat aktualizovaných každých 5 minut si rovněž můžete zobrazit zde POČASÍ SMRK and nebo jednotlivé dny včetně archivu na serveru Wunderground zde POČASÍ SMRK.
Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout samotnou instalaci techniky a náročné podmínky, ve kterých komponenty na rozhledně fungují. Každý zásah a údržba v této výšce vyžaduje stoprocentní přípravu.
Detailní pohledy na uchycení senzorů a kabeláž v drsném prostředí Jizerských hor dokreslují jedinečnost celého projektu.
Meteorologická stanice byla instalována na základě obdržených povolení, včetně vjezdu vozidla do oblasti.
