Klimatologické charakteristiky dnů
Vysvětlivky klimatologických pojmů:
Arktický den Tmax ≤ -10 °C
Ledový den Tmax ≤ 0 °C
Mrazový den Tmin ≤ 0 °C
Letní den Tmax ≥ 25 °C
Tropický den Tmax ≥ 30 °C
Tropická noc Tmin ≥ 20 °C (21:00–07:00)
Celkový roční přehled – Frýdlant, 320 m n. m.
| Rok | 🥶 Arktické (Tmax ≤ -10 °C) | ❄️ Ledové (Tmax ≤ 0 °C) | 🧊 Mrazové (Tmin ≤ 0 °C) | 🌤️ Letní (Tmax ≥ 25 °C) | ☀️ Tropické (Tmax ≥ 30 °C) | 🌴 Tropická noc (Tmin ≥ 20 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 18 | 71 | 36 | 13 | 2 |
| 2025 | 0 | 10 | 83 | 33 | 8 | 2 |
| 2024 | 0 | 6 | 61 | 38 | 19 | 7 |
| 2023 | 0 | 13 | 65 | 50 | 8 | 4 |
| 2022 | 0 | 9 | 69 | 41 | 13 | 2 |
| 2021 | 0 | 13 | 76 | 39 | 5 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 44 | 38 | 6 | 2 |
| 2019 | 0 | 4 | 54 | 44 | 16 | 6 |
| 2018 | 0 | 14 | 64 | 51 | 28 | 3 |
| 2017 | 0 | 16 | 56 | 37 | 10 | 0 |
| 2016 | 0 | 6 | 64 | 44 | 4 | 3 |
| 2015 | 0 | 25 | 62 | 92 | 67 | 7 |
| 2014 | 0 | 12 | 38 | 31 | 7 | 4 |
| 2013 | 0 | 19 | 79 | 28 | 8 | 3 |
| 2012 | 3 | 29 | 83 | 22 | 7 | 1 |

