Měsíční přehled kvality ovzduší (PM 2.5) 🌬️
Tato stránka zobrazuje 24hodinové denní průměry částic PM 2.5 s vyhodnocením překročení doporučeného 24h limitu (25 µg/m³), indexu kvality ovzduší (AQI) a slovním popisem podle evropské (EU) a americké (US EPA) metodiky.
| Den v měsíci | Průměr 24h (µg/m³) |
Překročen limit 24h/PM2.5 |
Evropská norma (EU) | Americká norma (USA EPA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnocení | AQI | Hodnocení | AQI | |||
| 01. 10. (Čt) | 13.3 | Ne | Dobrá | 33 | Mírná | 53 |
| 02. 10. (Pá) | 19.2 | Ne | Dobrá | 48 | Mírná | 65 |
| 03. 10. (So) | 25.9 | Ano | Špatná | 76 | Mírná | 80 |
| 04. 10. (Ne) | 42.7 | Ano | Špatná | 93 | Nezdravá | 118 |
| 05. 10. (Po) | 34.8 | Ano | Špatná | 85 | Mírná | 99 |
| 06. 10. (Út) | 35.4 | Ano | Špatná | 85 | Nezdravá | 100 |
| 07. 10. (St) | - | - | - | - | - | - |
| 08. 10. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 09. 10. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 10. 10. (So) | - | - | - | - | - | - |
| 11. 10. (Ne) | - | - | - | - | - | - |
| 12. 10. (Po) | - | - | - | - | - | - |
| 13. 10. (Út) | - | - | - | - | - | - |
| 14. 10. (St) | - | - | - | - | - | - |
| 15. 10. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 16. 10. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 17. 10. (So) | - | - | - | - | - | - |
| 18. 10. (Ne) | - | - | - | - | - | - |
| 19. 10. (Po) | - | - | - | - | - | - |
| 20. 10. (Út) | - | - | - | - | - | - |
| 21. 10. (St) | - | - | - | - | - | - |
| 22. 10. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 23. 10. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 24. 10. (So) | - | - | - | - | - | - |
| 25. 10. (Ne) | - | - | - | - | - | - |
| 26. 10. (Po) | - | - | - | - | - | - |
| 27. 10. (Út) | - | - | - | - | - | - |
| 28. 10. (St) | - | - | - | - | - | - |
| 29. 10. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 30. 10. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 31. 10. (So) | - | - | - | - | - | - |
