Měsíční přehled kvality ovzduší (PM 2.5) 🌬️
Tato stránka zobrazuje 24hodinové denní průměry částic PM 2.5 s vyhodnocením překročení doporučeného 24h limitu (25 µg/m³), indexu kvality ovzduší (AQI) a slovním popisem podle evropské (EU) a americké (US EPA) metodiky.
| Den v měsíci | Průměr 24h (µg/m³) |
Překročen limit 24h/PM2.5 |
Evropská norma (EU) | Americká norma (USA EPA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnocení | AQI | Hodnocení | AQI | |||
| 01. 08. (So) | 26.2 | Ano | Špatná | 76 | Mírná | 80 |
| 02. 08. (Ne) | 7.4 | Ne | Velmi dobrá | 18 | Dobrá | 31 |
| 03. 08. (Po) | 17.1 | Ne | Dobrá | 43 | Mírná | 61 |
| 04. 08. (Út) | 19.1 | Ne | Dobrá | 48 | Mírná | 65 |
| 05. 08. (St) | 14.0 | Ne | Dobrá | 35 | Mírná | 54 |
| 06. 08. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 07. 08. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 08. 08. (So) | - | - | - | - | - | - |
| 09. 08. (Ne) | - | - | - | - | - | - |
| 10. 08. (Po) | - | - | - | - | - | - |
| 11. 08. (Út) | - | - | - | - | - | - |
| 12. 08. (St) | - | - | - | - | - | - |
| 13. 08. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 14. 08. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 15. 08. (So) | - | - | - | - | - | - |
| 16. 08. (Ne) | - | - | - | - | - | - |
| 17. 08. (Po) | - | - | - | - | - | - |
| 18. 08. (Út) | - | - | - | - | - | - |
| 19. 08. (St) | - | - | - | - | - | - |
| 20. 08. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 21. 08. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 22. 08. (So) | - | - | - | - | - | - |
| 23. 08. (Ne) | - | - | - | - | - | - |
| 24. 08. (Po) | - | - | - | - | - | - |
| 25. 08. (Út) | - | - | - | - | - | - |
| 26. 08. (St) | - | - | - | - | - | - |
| 27. 08. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 28. 08. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 29. 08. (So) | - | - | - | - | - | - |
| 30. 08. (Ne) | - | - | - | - | - | - |
| 31. 08. (Po) | - | - | - | - | - | - |

