Měsíční přehled extrémních hodnot
Tato stránka zobrazuje měsíční přehled minimálních, maximálních a průměrných naměřených hodnot po jednotlivých dnech.
Rozdíl mezi průměry teplot:
• Klimatologický průměr: Tradiční metrologický výpočet ze tří termínových měření podle vzorce (T7 + T14 + 2 × T21) / 4. Dvojnásobná váha večerní teploty eliminuje zkreslení nočním chladem.
• Aritmetický průměr: Prostý průměr ze všech kontinuálně naměřených dat během celých 24 hodin.
Frýdlant, 320 m n. m.
Období: 09 / 2026
| Den | Teplota ve 2m v °C | Vítr v km/h | Relativní vlhkost v % | Relativní tlak v hPa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klim. průměr | Aritm. průměr | Min T | Max T | Max rychlost | Max náraz | Min | Max | Min | Max | |
| 01. | 16.5 | 17.1 | 12.6 | 21.4 | 25.7 | 37.0 | 57 | 89 | 1017.1 | 1022.1 |
| 02. | 17.0 | 17.1 | 12.4 | 22.4 | 19.3 | 20.9 | 59 | 92 | 1020.8 | 1023.4 |
| 03. | 17.3 | 17.1 | 10.8 | 22.2 | 19.3 | 38.6 | 56 | 96 | 1018.7 | 1022.1 |
| 04. | 18.9 | 19.7 | 15.5 | 25.2 | 32.2 | 43.5 | 60 | 92 | 1009.4 | 1019.3 |
| 05. | 15.5 | 16.5 | 13.2 | 20.2 | 33.8 | 38.6 | 52 | 94 | 1014.2 | 1024.3 |
| 06. | 13.0 | 14.0 | 9.3 | 19.0 | 22.5 | 29.0 | 54 | 90 | 1024.2 | 1029.4 |
| 07. | 16.8 | 15.7 | 6.6 | 22.5 | 22.5 | 32.2 | 45 | 94 | 1020.5 | 1029.0 |
| 08. | 24.3 | 23.6 | 16.7 | 28.1 | 29.0 | 33.8 | 45 | 71 | 1006.9 | 1020.6 |
| 09. | 16.5 | 19.5 | 13.5 | 25.8 | 29.0 | 35.4 | 47 | 93 | 1005.9 | 1015.1 |
| 10. | 13.3 | 13.7 | 9.7 | 17.3 | 20.9 | 20.9 | 57 | 90 | 1015.1 | 1023.0 |
| 11. | 12.0 | 12.0 | 6.4 | 18.1 | 11.3 | 16.1 | 52 | 94 | 1022.3 | 1024.8 |
| 12. | 14.1 | 13.7 | 9.1 | 19.3 | 12.9 | 16.1 | 62 | 92 | 1024.6 | 1025.9 |
| 13. | 15.2 | 14.4 | 10.3 | 16.7 | 14.5 | 19.3 | 74 | 93 | 1021.1 | 1024.7 |
| 14. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 15. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 16. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 17. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 18. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 19. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 20. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 21. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 22. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 23. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 24. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 25. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 26. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 27. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 28. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 29. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 30. | Žádná data v archivu | |||||||||
