Zobrazení naměřených dat na stanicích
Vítejte v našem historickém archivu. V rámci neustálého vylepšování webových stránek a přechodu na nový systém ukládání jsou podrobná data v této databázi dostupná pouze od ledna 2026. Postupně pro vás rozšiřujeme možnosti analýzy a sledování počasí v celém Frýdlantském výběžku. Veškerá předchozí data máme zpracovaná v našich excelových souborech, případně jsou dostupná na serveru Wunderground (po zadání ID stanice). Upozorňujeme, že stanice ve Višňové, Horní Řasnici a další stanice z Libereckého kraje a německého příhraničí (včetně stanic v Německu a stanice Krompach, které provozuje Thomas Kupsch) nejsou v našem vlastnictví a provozují je třetí strany. Na rozdíl od našich vlastních stanic, u kterých osobně garantujeme kontrolu a kvalitu měření, u těchto externích stanic za přesnost a kontinuitu dat neručíme – slouží pouze jako orientační doplněk pro širší přehled o povětrnostní situaci.
Frýdlant, 320 m n. m.
Data ze dne: 13.09.2026
| Čas | Teplota | Vlhkost | Vítr | Nárazy | Směr | Tlak | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:02 | 10.9 °C | 92 % | 1.6 km/h | 4.8 km/h | SSV | 1024.7 hPa | 0.0 mm |
| 01:01 | 10.6 °C | 92 % | 3.2 km/h | 4.8 km/h | SSV | 1024.6 hPa | 0.0 mm |
| 02:02 | 10.8 °C | 93 % | 3.2 km/h | 8.0 km/h | SV | 1024.3 hPa | 0.0 mm |
| 03:01 | 10.8 °C | 91 % | 0.0 km/h | 3.2 km/h | SSV | 1024.0 hPa | 0.0 mm |
| 04:02 | 11.2 °C | 92 % | 3.2 km/h | 3.2 km/h | SSV | 1023.4 hPa | 0.0 mm |
| 05:01 | 14.0 °C | 85 % | 4.8 km/h | 9.7 km/h | SSV | 1023.2 hPa | 0.0 mm |
| 06:03 | 14.2 °C | 83 % | 6.4 km/h | 8.0 km/h | SSV | 1022.6 hPa | 0.0 mm |
| 07:02 | 15.0 °C | 80 % | 1.6 km/h | 8.0 km/h | ZSZ | 1022.1 hPa | 0.0 mm |
| 08:02 | 15.5 °C | 78 % | 12.9 km/h | 17.7 km/h | JZ | 1022.5 hPa | 0.0 mm |
| 09:01 | 16.7 °C | 75 % | 4.8 km/h | 12.9 km/h | Z | 1022.1 hPa | 0.0 mm |
| 10:02 | 16.0 °C | 80 % | 3.2 km/h | 16.1 km/h | JZ | 1022.7 hPa | 0.0 mm |
| 11:01 | 14.2 °C | 91 % | 8.0 km/h | 12.9 km/h | JZ | 1023.2 hPa | 0.8 mm |
| 12:02 | 14.2 °C | 92 % | 3.2 km/h | 8.0 km/h | Z | 1022.8 hPa | 1.0 mm |
| 13:01 | 15.0 °C | 89 % | 1.6 km/h | 12.9 km/h | ZJZ | 1022.5 hPa | 1.0 mm |
| 14:02 | 15.1 °C | 88 % | 8.0 km/h | 16.1 km/h | JJZ | 1022.3 hPa | 1.0 mm |
| 15:01 | 15.7 °C | 87 % | 6.4 km/h | 14.5 km/h | Z | 1022.0 hPa | 1.0 mm |
| 16:02 | 15.9 °C | 86 % | 3.2 km/h | 14.5 km/h | JZ | 1021.7 hPa | 1.0 mm |
| 17:01 | 15.8 °C | 87 % | 9.7 km/h | 11.3 km/h | JZ | 1021.6 hPa | 1.0 mm |
| 18:02 | 15.8 °C | 87 % | 0.0 km/h | 8.0 km/h | Z | 1021.2 hPa | 1.0 mm |
| 19:01 | 15.8 °C | 86 % | 0.0 km/h | 3.2 km/h | JZ | 1021.1 hPa | 1.0 mm |
| 20:02 | 15.6 °C | 87 % | 0.0 km/h | 1.6 km/h | SZ | 1021.3 hPa | 1.0 mm |
| 21:01 | 15.3 °C | 89 % | 0.0 km/h | 8.0 km/h | Z | 1021.5 hPa | 1.0 mm |
| 22:02 | 15.4 °C | 89 % | 3.2 km/h | 6.4 km/h | SSZ | 1021.4 hPa | 1.0 mm |
| 23:01 | 15.2 °C | 90 % | 6.4 km/h | 8.0 km/h | Z | 1021.5 hPa | 1.0 mm |
