Zobrazení naměřených dat na stanicích
Vítejte v našem historickém archivu. V rámci neustálého vylepšování webových stránek a přechodu na nový systém ukládání jsou podrobná data v této databázi dostupná pouze od ledna 2026. Postupně pro vás rozšiřujeme možnosti analýzy a sledování počasí v celém Frýdlantském výběžku. Veškerá předchozí data máme zpracovaná v našich excelových souborech, případně jsou dostupná na serveru Wunderground (po zadání ID stanice). K zobrazení dat ze sítě WU může použít jednotlivé odkazy pod konkrétní meteostanicí v menu stránky.
Frýdlant, 320 m n. m.
Data ze dne: 01.06.2026
| Čas | Teplota | Vlhkost | Vítr | Nárazy | Směr | Tlak | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 16.3 °C | 79 % | 3.2 km/h | 8.0 km/h | SSV | 1009.3 hPa | 0.0 mm |
| 01:02 | 14.8 °C | 90 % | 1.6 km/h | 9.7 km/h | JV | 1009.2 hPa | 8.2 mm |
| 02:02 | 14.3 °C | 92 % | 3.2 km/h | 8.0 km/h | SV | 1008.9 hPa | 9.6 mm |
| 03:02 | 14.6 °C | 93 % | 0.0 km/h | 6.4 km/h | SSZ | 1009.1 hPa | 9.6 mm |
| 04:02 | 13.5 °C | 94 % | 0.0 km/h | 6.4 km/h | ZJZ | 1009.7 hPa | 12.6 mm |
| 05:02 | 13.3 °C | 95 % | 3.2 km/h | 6.4 km/h | SV | 1010.1 hPa | 15.6 mm |
| 06:02 | 13.4 °C | 96 % | 3.2 km/h | 6.4 km/h | VSV | 1010.6 hPa | 17.6 mm |
| 07:01 | 13.7 °C | 96 % | 3.2 km/h | 8.0 km/h | Z | 1011.1 hPa | 17.6 mm |
| 08:02 | 13.9 °C | 94 % | 0.0 km/h | 11.3 km/h | SV | 1011.8 hPa | 17.6 mm |
| 09:02 | 14.6 °C | 92 % | 8.0 km/h | 11.3 km/h | SSZ | 1012.2 hPa | 17.6 mm |
| 10:02 | 15.9 °C | 86 % | 9.7 km/h | 11.3 km/h | SSV | 1012.7 hPa | 17.6 mm |
| 11:01 | 17.6 °C | 80 % | 4.8 km/h | 11.3 km/h | ZSZ | 1012.9 hPa | 17.6 mm |
| 12:03 | 18.8 °C | 74 % | 9.7 km/h | 14.5 km/h | ZSZ | 1013.3 hPa | 17.6 mm |
| 13:01 | 19.6 °C | 68 % | 9.7 km/h | 19.3 km/h | SSZ | 1013.4 hPa | 17.6 mm |
| 14:02 | 21.5 °C | 57 % | 11.3 km/h | 19.3 km/h | ZJZ | 1013.3 hPa | 17.6 mm |
| 15:02 | 20.3 °C | 63 % | 6.4 km/h | 17.7 km/h | SSV | 1013.5 hPa | 17.6 mm |
| 16:02 | 21.4 °C | 57 % | 0.0 km/h | 19.3 km/h | JZ | 1013.4 hPa | 17.6 mm |
| 17:02 | 22.9 °C | 57 % | 12.9 km/h | 17.7 km/h | ZJZ | 1013.4 hPa | 17.6 mm |
| 18:02 | 20.8 °C | 57 % | 11.3 km/h | 16.1 km/h | ZJZ | 1013.2 hPa | 17.6 mm |
| 19:02 | 20.6 °C | 54 % | 6.4 km/h | 16.1 km/h | ZSZ | 1013.3 hPa | 17.6 mm |
| 20:02 | 19.2 °C | 58 % | 0.0 km/h | 6.4 km/h | SSV | 1013.3 hPa | 17.6 mm |

