Zobrazení naměřených dat na stanicích
Vítejte v našem historickém archivu. V rámci neustálého vylepšování webových stránek a přechodu na nový systém ukládání jsou podrobná data v této databázi dostupná pouze od ledna 2026. Postupně pro vás rozšiřujeme možnosti analýzy a sledování počasí v celém Frýdlantském výběžku. Veškerá předchozí data máme zpracovaná v našich excelových souborech, případně jsou dostupná na serveru Wunderground (po zadání ID stanice). K zobrazení dat ze sítě WU může použít jednotlivé odkazy pod konkrétní meteostanicí v menu stránky. Stanice ve Višňové a Horní Řasnici nejsou v našem vlastnictví, jedná se o stanice provozované třetími stranami.
Frýdlant, 320 m n. m.
Data ze dne: 16.07.2026
| Čas | Teplota | Vlhkost | Vítr | Nárazy | Směr | Tlak | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 15.4 °C | 92 % | 0.0 km/h | 6.4 km/h | S | 1019.5 hPa | 0.0 mm |
| 01:01 | 14.7 °C | 94 % | 0.0 km/h | 1.6 km/h | SSV | 1019.4 hPa | 0.0 mm |
| 02:02 | 13.9 °C | 95 % | 6.4 km/h | 9.7 km/h | SV | 1019.3 hPa | 0.0 mm |
| 03:01 | 13.7 °C | 95 % | 0.0 km/h | 4.8 km/h | SSV | 1019.3 hPa | 0.0 mm |
| 04:02 | 12.8 °C | 95 % | 1.6 km/h | 6.4 km/h | SSV | 1019.4 hPa | 0.0 mm |
| 05:01 | 12.9 °C | 96 % | 6.4 km/h | 8.0 km/h | SV | 1019.5 hPa | 0.0 mm |
| 06:02 | 13.6 °C | 96 % | 0.0 km/h | 9.7 km/h | VSV | 1019.2 hPa | 0.0 mm |
| 07:01 | 14.4 °C | 96 % | 0.0 km/h | 6.4 km/h | SV | 1019.4 hPa | 0.0 mm |
| 08:02 | 15.7 °C | 94 % | 3.2 km/h | 6.4 km/h | ZSZ | 1019.5 hPa | 0.0 mm |
| 09:01 | 18.2 °C | 87 % | 0.0 km/h | 8.0 km/h | SSZ | 1019.3 hPa | 0.0 mm |
| 10:02 | 21.6 °C | 80 % | 0.0 km/h | 8.0 km/h | ZJZ | 1019.4 hPa | 0.0 mm |
| 11:01 | 23.8 °C | 69 % | 0.0 km/h | 8.0 km/h | Z | 1019.4 hPa | 0.0 mm |
| 12:02 | 23.2 °C | 74 % | 8.0 km/h | 12.9 km/h | SV | 1019.4 hPa | 0.0 mm |
| 13:01 | 24.9 °C | 66 % | 9.7 km/h | 16.1 km/h | SV | 1019.1 hPa | 0.0 mm |
| 14:02 | 26.0 °C | 63 % | 6.4 km/h | 11.3 km/h | SSV | 1018.6 hPa | 0.0 mm |
| 15:01 | 25.8 °C | 62 % | 11.3 km/h | 16.1 km/h | SSZ | 1018.3 hPa | 0.0 mm |
| 16:02 | 26.3 °C | 61 % | 17.7 km/h | 20.9 km/h | VSV | 1018.1 hPa | 0.0 mm |
| 17:01 | 26.4 °C | 58 % | 11.3 km/h | 19.3 km/h | VSV | 1017.7 hPa | 0.0 mm |
| 18:02 | 26.4 °C | 61 % | 11.3 km/h | 19.3 km/h | SV | 1017.1 hPa | 0.0 mm |
| 19:01 | 25.4 °C | 66 % | 11.3 km/h | 12.9 km/h | VSV | 1016.5 hPa | 0.0 mm |
| 20:02 | 24.7 °C | 67 % | 11.3 km/h | 14.5 km/h | VSV | 1016.4 hPa | 0.0 mm |
| 21:01 | 22.9 °C | 73 % | 6.4 km/h | 9.7 km/h | SV | 1015.8 hPa | 0.0 mm |
| 22:02 | 21.0 °C | 78 % | 6.4 km/h | 8.0 km/h | SV | 1016.1 hPa | 0.0 mm |
| 23:02 | 20.3 °C | 80 % | 3.2 km/h | 6.4 km/h | V | 1016.0 hPa | 0.0 mm |

