Měsíční přehled srážek
Úhrny srážek (mm) v roce 2026
Zvýrazněna je hodnota nejdeštivějšího měsíce pro každou stanici.
| Stanice | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čer | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frýdlant, 320 m n. m. | 13,2 | 40,2 | 21,2 | 24,8 | 43,6 | 106,6 | 98,6 | 111,8 | 54,2 | - | - | - | 514,2 |
| Višňová, 245 m n. m. | - | - | - | - | - | 82,5 | 96,9 | 113,1 | 66,3 | 0,3 | - | - | 359,1 |
| Habartice, 275 m n. m. | 11,8 | 39,0 | 17,2 | 21,8 | 53,8 | 81,0 | 80,8 | 111,8 | 51,2 | - | - | - | 468,4 |
| Raspenava, 336 m n. m. | 25,6 | 49,0 | 16,4 | 21,6 | 29,2 | 112,6 | 78,2 | 106,2 | 64,8 | - | - | - | 503,6 |
| Dolní Řasnice, 350 m n. m. | 13,8 | 34,0 | 12,2 | 17,2 | 37,2 | 87,2 | 100,2 | 105,8 | 55,0 | - | - | - | 462,6 |
| Dětřichov, 355 m n. m. | 26,8 | 41,0 | 20,4 | 23,2 | 37,8 | 119,2 | 93,8 | 116,8 | 60,6 | - | - | - | 539,6 |
| Jindřichovice, 380 m n. m. | 27,6 | 73,4 | 20,0 | 24,8 | 55,2 | 106,0 | 82,6 | 107,4 | 51,6 | - | - | - | 548,6 |
| Horní Řasnice, 420 m n. m. | - | - | - | - | - | 76,4 | 106,8 | 132,8 | 80,0 | - | - | - | 396,0 |
| Bílý Potok p.S., 441 m n. m. | 45,8 | 89,1 | 35,7 | 37,5 | 52,7 | 166,8 | 95,5 | 160,2 | 105,9 | - | - | - | 789,2 |
| Nové Město p.S., 480 m n. m. | 31,0 | 64,0 | 19,0 | 21,8 | 51,6 | 119,4 | 78,6 | 114,2 | 65,0 | - | - | - | 564,6 |
| Smrk-rozhledna, 1124 m n. m. | - | - | - | - | 1,4 | 72,2 | 95,6 | 116,0 | 96,0 | - | - | - | 381,2 |
